Aforos
Los aforos de las distintas áreas deportivas del CN Santa Olaya son los siguientes:
NUEVA NORMALIDAD 75% | AFORO TOTAL | |
PISCINA 25 | 78 | 119 |
PISCINA 50 | 267 | 356 |
PISCINA EXTERIOR | 112 | 196 |
VASO DE CHAPOTEO EXTERIOR | 2X7 | 24 |
VASO DE ENSEÑANZA | 18 | 35 |
GIMNASIO MUSCULACIÓN | 45 | 59 |
SALA ENTRENAMIENTO CARDIO | 36 | 48 |
VESTUARIO FEMENINO | 83 | 111 |
VESTUARIO MASCULINO | 83 | 112 |
Si desea más información, no dude en contactar con nosotros en el Teléfono de Atención al Socio (985 323 108) o a través de nuestro apartado de contacto.